Q235 Skład konstrukcji stalowych
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | xgz |
Orzecznictwo: | CE SGS ISO |
Numer modelu: | wiśnia0120002 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 50 mkw |
---|---|
Cena: | USD 39.9-69.9 SQM |
Szczegóły pakowania: | nadaje się do żeglugi morskiej |
Czas dostawy: | 45 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 5000 ton miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Stal typu CarH: | Warto walcowana wiązka H lub spawana wiązka H | Stal konstrukcyjna węglowa: | Q235 Q355 |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | Warsztaty stalowe, platforma konstrukcji stalowych, dom wykonany ze stali, dach konstrukcyjny, część | Oprogramowanie: | Auto CAD, Pkpm, Tekla |
H Typ stali: | Warto walcowana wiązka H lub spawana wiązka H | Ładowanie śniegu: | zgodnie z wymaganiami klienta |
Metoda połączenia: | Połączenie śrubowe | Struktura Obsługa powierzchni: | W każdym kolorze lub galwanizować na gorąco |
Rama struktury: | Rama portalu | Materiały okładzin: | Jednorazowa blacha stalowa falistowana, panele sandwich |
Podkreślić: | Q235 Skład konstrukcji stalowych,Wyposażenie na bazie metalu,Q235 Budowla prefabrykowanego magazynu |
opis produktu
Zalety budowy konstrukcji stalowych
1. Elastyczny układ
2. Dobra elastyczność, silna plastyczność i deformacyjność, wysoka odporność sejsmiczna i odporność na wiatr
3.Szybko buduj.i długi czas użytkowania
4Lekka waga, wysoka jakość i niskie koszty
5- przyjazne dla środowiska, materiały są w 100% poddane recyklingowi lub degradacji
3.Szybko buduj.i długi czas użytkowania
4Lekka waga, wysoka jakość i niskie koszty
5- przyjazne dla środowiska, materiały są w 100% poddane recyklingowi lub degradacji
ramy stalowe | kolumna stalowa | Gorąco walcowane wiązki H lub spawane wiązki H, rozmiar zostanie obliczony przez nasz zespół inżynierów zgodnie z wielkością budynku | Q355B | |
Bramka stalowa | Q355B | |||
kolumna odporna na wiatr | Q355B | |||
podłączona płyta | Grubość zostanie obliczona przez nasz zespół inżynierów w zależności od wielkości budynku | Q355B | ||
sznurówka | ¢89*3 | Q235B | ||
wsparcie horyzontalne | ¢20 okrągła stal | Q235B | ||
Stalo o kształcie litery L do podtrzymywania | L50*3 | Q235B | ||
Włókna dachowe | C160*50*20*2.0 lub inne wielkości zależą od różnych warunków | Q235B ocynkowane | ||
Ściany ścienne i ściany balistyczne | ||||
obróbka powierzchni konstrukcji | Wszelkie farby lub galwanizacja na gorąco |
pokrycia dachowe | Płyty stalowe faliste | L*840, grubość może być 0,426mm, 0,476mm lub innej grubości, jak omówiono | |
Panel sandwich z EPS | L*1050*50mm/75mm/100mm, grubość płyt skóry może być 0,426mm, 0,476mm lub innej grubości, jak omówiono | ||
Płytka kanapkowa z wełny skalnej | L*960/950*50mm/75mm/100mm, grubość arkuszy skóry może być 0,426mm, 0,476mm lub innej grubości, jak omówiono | ||
Panel z PU |
L*960/950*50mm/75mm/100mm, grubość arkuszy skóry może być 0,426mm, 0,476mm lub innej grubości, jak omówiono
|
okładziny ścienne | Płyty stalowe faliste | L*840, grubość może być 0,426mm, 0,476mm lub innej grubości, jak omówiono | |
Panel sandwich z EPS | L*1150/950*50mm/75mm/100mm, grubość arkuszy skóry może być 0,426mm, 0,476mm lub innej grubości, jak omówiono | ||
Płytka kanapkowa z wełny skalnej | |||
Panel z PU |
pokrywające akcesoria | Włącznie z osłoną uszczelniającą, klejem, sprzętem itp. | ||
kanał wodny | 0.8mm ze stali nierdzewnej | ||
Rurociąg wodny | D110 lub D160 zależy od wielkości budynku | ||
wbudowane śruby | M24 lub inny rozmiar zależy od wielkości budynku | ||
zęby, skrzypce | M20 inne rozmiary zależą od wielkości budynku | ||
śruby o wysokiej wytrzymałości | M20*80 inne rozmiary zależą od wielkości budynku | ||
śruby standardowe | M20*55 inne rozmiary zależą od wielkości budynku | ||
śruby standardowe | M12*35 inne rozmiary zależą od wielkości budynku | ||
pręty stalowe | ¢12 | ||
brama obrotowa | 4000 mm*5000 mm (wysokość) lub zależy od wymogów klienta | ||
maszyna automatyczna do drzwi targowych | |||
baldachim | Wielkość zależy od wielkości budynku | ||
materiały wentylacyjne | Kulki wentylacyjne z naturalnego wiatru | ||
Wentylatory przemysłowe według mocy | |||
stalowe drzwi dla mężczyzny | 880W*2050H | ||
okna przesuwne z aluminium |
1500mmx3000mm lub zależy od wymagań klienta
|







Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie