Konstrukcja stalowa do dostosowania
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | xgz |
Orzecznictwo: | CE SGS ISO |
Numer modelu: | wiśnia0123002 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 50 mkw |
---|---|
Cena: | USD 39.9-69.9 SQM |
Szczegóły pakowania: | nadaje się do żeglugi morskiej |
Czas dostawy: | 45 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 5000 ton miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Stal konstrukcyjna węglowa: | Q355b, Q235B, A36 itp | Zastosowanie: | Stocznia stalowa, platforma stalowa, budynek stalowy, dach konstrukcyjny, część ramy, stalowy chodni |
---|---|---|---|
Rodzaj stali dla konstrukcji budowlanych: | Stal o wysokiej wytrzymałości | Serwis po sprzedaży: | Rysunek instalacji, wideo instalacji |
Odporność na korozję: | Silny | Drzwi: | Drzwi rolowane lub drzwi przesuwne |
Trwałość: | wysoki | System przeciwpożarowy: | Opcjonalnie |
Słowo kluczowe: | Magazyn Konstrukcji Stalowych | Główna rama: | Solidna stalowa belka w kształcie litery H |
Konserwacja: | Niskie | Wielkość: | Możliwość dostosowania |
Typ struktury: | magazyn | Tolerancja: | ±1% |
Znak towarowy: | Stal specjalnego przeznaczenia, YB | Szerokość: | Różnie |
Okna: | aluminium/PCW | ||
Podkreślić: | Zastosowalny magazyn konstrukcji stalowych,Stalowy magazyn z drzwiami obrotowymi,Konstrukcja stalowa do dostosowania |
opis produktu
Budowa stalowa Budowa magazynowa dla fabryki
Składniki produktu
Składniki | Specyfikacje | |
Części osadzone | Bolt kotwiczący | M30*1050 |
Wielkiej wytrzymałości | M20,10.9S | |
Światło | M20 | |
Z galwanizowanego żurawia | M12 | |
Ścieranie paznokci | M19*80 | |
Tir Rod | Φ12 | |
Włókna z podkładki | Φ32*2.5 | |
Śruby samodzielne | M5 | |
Główna stal części konstrukcji |
Kolumna stalowa ((Q355B) | H500X250X8X12,H450X220X8X12,H300~700X250X6X10 |
Kolumna wiatrowa ((Q355B) | H400X200X6X8 | |
Światło na ścianie (Q355B) | H700~450X200X6X10,H450X200X6X10 | |
Światło główne ((Q355B) | H600X220X8X14 | |
Po drugie wiązka ((Q355B) | HN346X174X6X9 | |
Wiązka pierścieniowa ((Q235B) | 100 razy 1.8 | |
Schody | [20U-oczel + 3mm Płytka z wyrazami | |
Płytki dachowe ((Q235B) | C120*50*20*2.0 | |
Tir Bar ((Q235B) | Φ140*4.0 | |
Opieracz kolumny | Φ140*4.0 | |
Odręcznik horyzontalny | Φ25 Okrągły pręt | |
Wsparcie kątowe | 50*4.0 | |
Płytki dachowe ((Q235B) | Z250X75X20X2.2 | |
Ściany ścienne ((Q235B) | C220X70X20X2.2 | |
Panel łączący ((Q355B) | Panel stalowy 6-20 mm | |
Pozostałe części konstrukcji stalowych | Włókna (włączając silnik) | 4000X3500X2 PCS,3200X3500X1 PCS |
Zęby z aluminium | Wysokość 1 m | |
Sznurowanie + Rękawica | Wysokość 1 m | |
Podłogowy pokład | 1.0Gęstość 880# | |
Zgaszacz | 2.0Grubość Płyty ocynkowane | |
Panel dachowy | 50 mmGęstość płytka sandwich skał | |
Panel ściany zewnętrznej | 50 mm grubość płytka sandwich skalna | |
Obcinanie | 0.5 grubość | |
Pieczarnia z proszku (włączając części) | φ110PVC | |
Włókiennicze, włącznie z częściami | 1.2 Grubość rynny nierdzewnej |
Składniki składowe konstrukcji stalowych
Składniki składowe konstrukcji stalowych
Struktura stalowa cechy magazynu
- Elastyczny przegród wewnętrzny pozwala dobrze wykorzystać przestrzeń.
- Praktyki efektywne w wykorzystaniu zasobów powodują mniejsze ilości odpadów i mniejszy wpływ na środowisko.
- Konstrukcja stalowa jest mocna, trwała i wytrzymała.
- Budynek prefabrykowany lub modułowy może znajdować się w dowolnym miejscu na placu roboczym.
- Różnorodne wzory, luksusowy wygląd, komfort i oszczędność energii.
- Żywotność jest długa i przekracza 30 lat.
- Szybka konstrukcja, łatwa instalacja i wygodny transport.
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie