Specjalistyczne warsztaty konstrukcji stalowych prefabrykowanych z panelami ognioodpornymi
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | XGZ |
Orzecznictwo: | ISO,CE,SGS |
Numer modelu: | Stal o przekroju H |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 200㎡ |
---|---|
Cena: | 45-50USD |
Szczegóły pakowania: | 40 kwatera główna |
Czas dostawy: | 30-45 dni |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 10000 sztuk na miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Beam: | Welded H-Beam Steel | Surface Treatment: | Hot DIP Galvanized, Painted |
---|---|---|---|
Roof Panel: | Sandwich Panel, Composite Panel, Steel Plate | Wall Panel: | Sandwich Panel, Composite Panel, Steel Plate |
Design Software: | Pkpm, Auto CAD, 3D3s, Tekla, Sap2000 | Size: | Costomers′ Requirements |
Podkreślić: | Budownictwo Warsztaty konstrukcji stalowych prefabrykowanych,Wytwarzanie prefabrykowanych konstrukcji stalowych na zamówienie,Budynki warsztatów metalowych z panelami przeciwpożarowymi |
opis produktu
1Opis produktu
Z punktu widzenia układu konstrukcyjnego jest to nowy rodzaj układu konstrukcyjnego budynku, główna stalowa ramka składa się z kolumn i belki,konstrukcja drugorzędna jest obrobiona stalą C/ZW tym przypadku, w przypadku, gdy systemy oczyszczania węglowej i okrągłej rury są połączone, metoda ta wykazuje wyjątkową zaletę.a powstała struktura ma cechy dużego przedziału, wysokiej wytrzymałości, lekkiej wagi i elastycznego układu.
Z punktu widzenia kosztów budynki składowe ze stali są często niższe niż budynki betonowe.z wykorzystaniem prefabrykowanych konstrukcji stalowych, wszystkie prace wiertnicze, cięcia i spawania mogą być wykonywane w fabryce, a następnie części mogą być transportowane na placówkę budowy do montażu.niewielki dodatkowy koszt.
Z punktu widzenia wymagań technicznych i kosztów pracy wymagania techniczne montażu stalowego składu prefabrykowanego nie są wysokie,co sprawia, że prawie każdy może w nim uczestniczyć, skutecznie zmniejszając koszty pracy, ale również znacznie oszczędzając czas.
Z punktu widzenia szybkości budowy, montaż stalowych struktur magazynowych jest bardzo szybki.cykl budowy magazynu stalowego to tylko 1/3 cyklu budowy innych budynków, co znacznie poprawia wydajność budowy.
2Specyfikacja produktu
Główne strony | Części pozycji | Specyfikacje |
Główna stalowa ramka | Bramka stalowa | Q355B spawana stal typu H |
kolumna stalowa | Q355B stal typu H | |
Części do opon | zapięcie | Q235B,Q345B Galwanizacja na gorąco ze stali okrągłej |
Włókna dachowe | Galwanizacja stali typu C lub Z | |
ścienne ozdoby | Galwanizacja stali typu C lub Z | |
dach | Panel sandwich z EPS, panel sandwich z włókna żelaza, panel sandwich z ściany skalnej | |
ściana | Panel sandwich EPS, panel sandwich z włókna szklanego, panel sandwich ściany skalnej | |
Akcesoria | śruby | Śruby zwykłe, śruby kotwicowe, śruby rozszerzające, śruby koszowe |
rury | Płyty z stali ocynkowanej, stali nierdzewnej | |
okna | Okno ze szkła ze stopu aluminium,okno z roletą ze stopu aluminium | |
drzwi | okna przesuwne lub obracające się | |
rurociąg | Rury PVC, PUC | |
pokrywa krawędzi | Kolorowa blacha stalowa, grubość 0,5 mm. |
3. Instalacja produktu
Jeśli potrzebujesz instrukcji instalacji, wyślemy naszego inżyniera do twojego kraju, aby ci pomóc.
4.Cytacja
Następne pytanie, które musimy wiedzieć przed podjęciem decyzji o cenie.
1 | Lokalizacja (gdzie zostanie zbudowana?) | _____kraj, obszar |
2 | Rozmiar: długość*szerokość*wysokość | ____mm*_____mm*_____mm |
3 | obciążenie wiatrem (maksymalna prędkość wiatru) | ____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | obciążenie śniegiem (maksymalna wysokość śniegu) | ____kn/m2, _____mm |
5 | przeciwtrzęsienia ziemi | ___ poziom |
6 | ściana ceglana potrzebna czy nie | Jeśli tak, wysokość 1,2 m lub 1,5 m |
7 | izolacja termiczna | Jeżeli tak, proponuje się panele sandwich z EPS, wełny z włókna szklanego, wełny kamiennej, PU; Jeśli nie, metalowe blachy stalowe będą w porządku. niższe niż poprzednie |
8 | ilość i rozmiar drzwi | ____ jednostki, _____(szerokość) mm*_____(wysokość) mm |
9 | ilość i wielkość okna | ____ jednostki, _____(szerokość) mm*_____(wysokość) mm |
10 | żuraw potrzebny czy nie | Jeśli tak, _____ jednostki, maksymalna masa dźwigni _____ tony; maksymalna wysokość dźwigni _____ m |
5- Spółka.